• Méréstartomány: -100 ... +100 Pa (további tartományok kérésre)˙
• Mérési pontosság: 1% a végértékhez (opcionális 0,5%, 0,2%)
• Panel kijelző: nagyméretű 4 x LED kijelző
• Digitális kimenet RS485 Modbus, relé kimenetek (opcionális)
A mért paraméterek alapján különböző kapcsolási szintek megadásával a helyiség felügyelete, vezérlése is megoldható, opcionálisan Modbus/ASCII vagy Modbus/TCP digitális csatlakozással egyszerűem integrálhat épületfelügyeleti rendszerekbe. A nagyméretű kijelző távolról is könnyen leolvasható, és a műszer kalibrálása az előlapi panelról is elvégezhető.
A tisztatéri rendszereknél, a helyiségekben a tisztasági osztálytól függően a hőmérséklet, páratartalom, szén-dioxid, részecskeszám és a terek közötti nyomáskülönbségre különböző mértékű előírások vonatkoznak. A paraméterek méréséhez kiváló megoldás lehet a PMDS04 panel kivitel, mivel így központosítva gyűjthetők a fontos paraméterek és digitális úton továbbíthatók az épületfelügyeleti rendszer felé.
Műszaki adatok | |
---|---|
Mérési elv | Induktív mérőrendszer |
Nyomásnullázás | Automatikus nullázás funkció (manuális vagy automatikus) |
Mérési közeg | Nem agresszív gázok |
Anyagok | Ni, Al, CuBe, PU |
Méréstartomány | -100 … +100 Pa (további méréstartományok kérésre) |
Pontosság (teljes) | 1%* a végértékhez Opciók 0,5% a végértékhez (≥ 1 hPa) 0,2% a végértékhez (≥ 2,5 hPa) |
Hosszú távú stabilitás | ≤ 0,5 % / év a végértékhez |
Hőmérséklet drift | ≤ 0,03 % / K a végértékhez |
Terhelhetőség | pozitív túlnyomás +115 Pa +/- 7,5 Pa neg. overpressure - 115 Pa +/- 7,5 Pa Differenciál nyomás mérés: max. rendszernyomás 1 bar (magasabb kérésre) |
Tápellátás | 15-35 VDC 100-240 VAC (opcionális) |
Kijelző | 4x7 szegmenses LED kijelző; 4 digit, 14,2 magasság 4x14 szegmenses LED kijelző; 2 digit, 13,8 magasság |
Kimeneti jel | 0 - 10 V (≥ 500 Ω) 0 - 20 mA (≤ 500 Ω) opció 4 - 20 mA (≤ 500 Ω) opció RS485 Modbus/ASCII vagy TCP/IP opció |
Időkonstans | 120 ms |
Üzemi feltételek | Hőmérséklet 10 … 50 °C, Páratartalom ≤80 %rH (nem kondenzálódó) Opció Hőmérséklet -10 … +00 °C |
Tárolási feltételek | Hőmérséklet -10 … 70 °C, Páratartalom ≤80 %rH (nem kondenzálódó) |
Műszerház | Rozsdamentes acél, ABS |
Kábelcsatlakozás | M12 x 1,5 mm |
Kijelző | Opcionális LCD-kijelző, 3,5-digit |
Nyomáscsatlakozás | Ø 3x4 mm (3 mm csőhöz) Ø 4,6x9 mm (4 mm csőhöz) |
Védettség | IP20 |
Méretek (SZxMxH) | 84,5 x 134 x 47 |
Súly | 1,2 kg |
Szabványok | EN 61000-6-1, EN6100-6-2, EN61000-6-4, EN61010 |
Kapcsoló kimenet | Opcionális 2 relé kimenet 35-45 mA (vagy 6A / 230VAC) 2 státusz LED Programozható: Hiszterézis, NO nyitás, ki/bekapcsolás késleltetés Villogó riasztás a kijelzőn |
*A megadott pontosság a legnagyobb megengedett mérési biztonytalanság értéke. Tartalmazza a linearitásból, hiszterézisből és a megismételhetőségből adódó mérési hibákat. Az FSM differenciál nyomás távadók nullpont és amplitúdó beállítással rendelkeznek, az ebből eredő hibák kompenzálódnak. A megadott pontosság tartalmazza még a szobahőmérsékleten mért maximális bizonytalanságot is.
Tipikus felhasználási területek